Total # of Banks & Credit Unions Stratified by Asset Size - Q3 2024

Total # of Banks & Credit Unions Stratified by Asset Size - Q3 2024



Q3 2024 - latest available data as of 11/15/24

All U.S. Banks (QoQ change in parenthesis)

  • <$200M: 1,466 (-26)
  • $200M - $500M: 1,242 (-10)
  • $500M - $1B: 780 (+8)
  • $1B - $2B: 438 (-3)
  • $2B - $10B: 432 (+6)
  • $10B - $20B: 63 (+2)
  • $20B - $50B: 47 (no change)
  • $50B+: 48 (+1)


All U.S. Credit Unions (QoQ change in parenthesis)

  • <$50M: 2,147 (-23)
  • $50M - $100M: 635 (-3)
  • $100M - $250M: 697 (-3)
  • $250M - $500M: 387 (-6)
  • $500M - $1B: 280 (-1)
  • $1B+: 450 (+2)


Source: www.FedFis.com

Hard data & math in quick timeouts - covering financial institutions, fintechs, brands, banking-as-a-service (BaaS), embedded finance & vendors.

要查看或添加评论,请登录