Currency Forecasts, August, 2016

Currency Forecasts, August, 2016

Below are the latest consensus forecasts from a poll of analysts taken by Reuters. This is a monthly poll, generally released the first week of each month. Feel free to use the attached forecasts for guidance. However, please note that these forecasts are significantly adjusted every month based on the ever-changing economic, geopolitical and technical backdrops. This information is available to the general public. These forecasts are for general information purposes only and are not intended as advice or recommendations. This information is not an offer to buy or sell any currency.


EUR1MO  31 AUG 2016 1.1
EUR3MO  31 OCT 2016 1.08
EUR6MO  31 JAN 2017 1.08
EUR1YR   31 JUL 2017 1.07

JPY1MO  31 AUG 2016 102.44
JPY3MO  31 OCT 2016 103.84
JPY6MO  31 JAN 2017 105
JPY1YR   31 JUL 2017 107.67

GBP1MO  31 AUG 2016 1.3
GBP3MO  31 OCT 2016 1.26
GBP6MO  31 JAN 2017 1.26
GBP1YR  31 JUL 2017 1.27

CAD1MO  31 AUG 2016 1.3125
CAD3MO  31 OCT 2016 1.32
CAD6MO  31 JAN 2017 1.32
CAD1YR   31 JUL 2017 1.305

AUD1MO  31 AUG 2016 0.74
AUD3MO  31 OCT 2016 0.72
AUD6MO  31 JAN 2017 0.72
AUD1YR   31 JUL 2017 0.71

MXN1MO  29 JUL 2016 18.5
MXN3MO  30 SEP 2016 18.65
MXN6MO  30 DEC 2016 18.5
MXN1YR  30 JUN 2017 18.225

CHF1MO  31 AUG 2016 0.98
CHF3MO  31 OCT 2016 0.991
CHF6MO  31 JAN 2017 1.01
CHF1YR   31 JUL 2017 1.01

要查看或添加评论,请登录

社区洞察

其他会员也浏览了